Tip taʼ reviżjoni mistennija:
Aġġornat l-aħħar: 11 taʼ Settembru 2024
Data | Ħin | Isem l-Istqarrija | Tema | Reviżjonijiet | Żieda ġdida |
It-Tnejn, 09/09/24 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Lulju 2024 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
It-Tlieta, 10/09/24 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Lulju 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
L-Erbgħa, 11/09/24 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Awwissu 2024 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ħamis, 12/09/24 | 11:00 AM | It-Turiżmu Lejn Malta: Lulju 2024 | It-Turiżmu | ||
Il-Ġimgħa, 13/09/24 | 11:00 AM | L-Istħarriġ dwar is-Suq tax-Xogħol (LFS): K2/2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ġimgħa, 13/09/24 | 12:00 PM | L-Istħarriġ dwar il-Postijiet tax-Xogħol Vakanti (JVS): K2/2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tlieta, 17/09/24 | 11:00 AM | L-Innovazzjoni tan-Negozji: 2020-2022 | L-Innovazzjoni tan-Negozji |
Miżjuda fl-10/09/2024
|
|
L-Erbgħa, 18/09/24 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): Awwissu 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ħamis, 19/09/24 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: April 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ġimgħa, 20/09/24 | 11:00 AM | Il-Pensjonijiet u l-Parteċipazzjoni fis-Suq tax-Xogħol: 2023 | Is-Suq tax-Xogħol |
Miżjuda fil-11/09/2024
|
|
It-Tnejn, 23/09/24 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): Awwissu 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
It-Tlieta, 24/09/24 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Internazzjonali: K2/2024 | Il-Bilanċ tal-Pagamenti | ||
L-Erbgħa, 25/09/24 | 11:00 AM | Il-Kontijiet Ekonomiċi għall-Biedja: 2023 | Il-Biedja | ||
Il-Ħamis, 26/09/24 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: Awwissu 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ġimgħa, 27/09/24 | 11:00 AM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Awwissu 2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
It-Tnejn, 30/09/24 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Awwissu 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tlieta, 01/10/24 | 11:00 AM | L-Investiment Dirett fʼMalta u Barra: Jannar-Diċembru 2023 | Il-Bilanċ tal-Pagamenti | ||
L-Erbgħa, 02/10/24 | 11:00 AM | Il-Provvista tal-Ħaddiema Reġjonali bil-Post tar-Residenza u tax-Xogħol: 2023 | L-Istatistika Reġjonali | ||
Il-Ħamis, 03/10/24 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Proprjetà Residenzjali (RPPI): K2/2024 | Il-Proprjetà |
Miżjuda
fis-26/08/2024
|
|
Il-Ħamis, 03/10/24 | 12:00 PM | It-Turiżmu Lejn Malta: Awwissu 2024 | It-Turiżmu | ||
Il-Ġimgħa, 04/10/24 | 11:00 AM | Il-Qgħad Irreġistrat: Awwissu 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tlieta, 08/10/24 | 11:00 AM | Il-Provvista tal-Elettriku: 2023 | L-Enerġija | ||
L-Erbgħa, 09/10/24 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Awwissu 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
Il-Ħamis, 10/10/24 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Awwissu 2024 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
Il-Ħamis, 10/10/24 | 12:00 PM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Settembru 2024 | Il-Proprjetà | ||
It-Tnejn, 14/10/24 | 11:00 AM | L-EU-SILC 2023: Id-Djar Ewlenin | Il-Kundizzjonijiet tal-Għajxien | ||
It-Tlieta, 15/10/24 | 11:00 AM | L-Indikaturi Ewlenin tas-Suq tax-Xogħol: 2023 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
L-Erbgħa, 16/10/24 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Mejju 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
II-Hamis, 17/10/24 | 11:00 AM | L-Istħarriġ dwar l-Edukazzjoni tal-Adulti: 2022 | L-Edukazzjoni | ||
Il-Ġimgħa, 18/10/24 | 11:00 AM | It-Trasport bil-Baħar bejn Malta u Għawdex: K3/2024 | It-Trasport | ||
It-Tlieta, 22/10/24 | 11:00 AM | Il-Kontijiet taʼ Kull Tliet Xhur tal-Gvern Ġenerali: K2/2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
It-Tlieta, 22/10/24 | 12:00 PM | Il-Bilanċ Fiskali u d-Dejn tal-Gvern Ġenerali taħt it-Trattat taʼ Maastricht: It-Tieni Rappurtar għall-2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
L-Erbgħa, 23/10/24 | 11:00 AM | Vetturi bil-Mutur: K3/2024 | It-Trasport | ||
L-Erbgħa, 23/10/24 | 12:00 PM | Il-Kontijiet Mhux Finanzjarji Annwali bis-Setturi Istituzzjonali: 1995-2023 | Il-Kontijiet Nazzjonali | ||
Il-Ħamis, 24/10/24 | 11:00 AM | L-Edukazzjoni Formali Ta’ Qabel il-Primarja, Primarja u Sekondarja: 2022/2023 | L-Edukazzjoni | ||
Il-Ġimgħa, 25/10/24 | 11:00 AM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Settembru 2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
It-Tnejn, 28/10/24 | 11:00 AM | Il-Qgħad Irreġistrat: Settembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tlieta, 29/10/24 | 11:00 AM | In-Nefqa tal-Gvern fuq il-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali: Jannar-Settembru 2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
L-Erbgħa, 30/10/24 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Settembru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
Il-Ħamis, 31/10/24 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: Settembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ħamis, 31/10/24 | 12:00 PM | Id-Dħul mit-Taxxi: 2023 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
L-Erbgħa, 06/11/24 | 11:00 AM | L-Istudenti fʼEdukazzjoni post-Sekondarja u Terzjarja: 2022/2023 | L-Edukazzjoni | ||
Il-Ħamis, 07/11/24 | 11:00 AM | L-Aċċidenti tat-Traffiku: K3/2024 | It-Trasport | ||
Il-Ġimgħa, 08/11/24 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Settembru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tnejn, 11/11/24 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Settembru 2024 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
It-Tlieta, 12/11/24 | 11:00 AM | It-Turiżmu Lejn Malta: Settembru 2024 | It-Turiżmu | ||
It-Tlieta, 12/11/24 | 12:00 PM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Ottubru 2024 | Il-Proprjetà | ||
L-Erbgħa, 13/11/24 | 11:00 AM | Il-Passiġġieri tal-Vapuri tal-Kruċieri: K3/2024 | It-Turiżmu | ||
Il-Ħamis, 14/11/24 | 11:00 AM | It-Turiżmu ʼl Barra minn Malta: K3/2024 | It-Turiżmu | ||
Il-Ġimgħa, 15/11/24 | 11:00 AM | Il-Ħaddiema fl-Edukazzjoni: 2022/2023 | L-Edukazzjoni | ||
It-Tnejn, 18/11/24 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Ġunju 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tlieta, 19/11/24 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): Ottubru 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
L-Erbgħa, 20/11/24 | 11:00 AM | L-Akkwakultura: 2023 | Is-Sajd | ||
L-Erbgħa, 20/11/24 | 12:00 PM | L-Indikaturi Bikrin tas-Servizzi: K3/2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
Il-Ħamis, 21/11/24 | 11:00 AM | Il-Qgħad Irreġistrat: Ottubru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ħamis, 21/11/24 | 12:00 PM | Il-Permessi għall-Bini Residenzjali: K3/2024 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ġimgħa, 22/11/24 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): Ottubru 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
It-Tnejn, 25/11/24 | 11:00 AM | L-Istabbilimenti taʼ Akkomodazzjoni Kollettiva: K3/2024 | It-Turiżmu | ||
It-Tlieta, 26/11/24 | 11:00 AM | L-Indikaturi Industrijali Bikrin: K3/2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
L-Erbgħa, 27/11/24 | 11:00 AM | Il-Prodott Domestiku Gross (PDG): K3/2024 | Il-Kontijiet Nazzjonali | ||
Il-Ħamis, 28/11/24 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: Ottubru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ħamis, 28/11/24 | 12:00 PM | Id-Demografija tan-Negozji: 2023 | Ir-Reġistru tal-Istatistika tan-Negozju | ||
Il-Ġimgħa, 29/11/24 | 11:00 AM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Ottubru 2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
Il-Ġimgħa, 29/11/24 | 12:00 PM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Ottubru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tnejn, 02/12/2024 | 11:00 AM | It-Turiżmu Lejn Malta: Ottubru 2024 | It-Turiżmu | ||
It-Tlieta, 03/12/2024 | 11:00 AM | L-Iskart Muniċipali: 2023 | L-Ambjent | ||
L-Erbgħa, 04/12/2024 | 11:00 AM | Il-Vjolenza Domestika: 2023 | Il-Kriminalità | ||
It-Tnejn, 09/12/2024 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Ottubru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tlieta, 10/12/2024 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Ottubru 2024 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
L-Erbgħa, 11/12/2024 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Novembru 2024 | Il-Proprjetà | ||
L-Erbgħa, 11/12/2024 | 12:00 PM | L-Istħarriġ dwar is-Suq tax-Xogħol (LFS): K3/2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ħamis, 12/12/2024 | 11:00 AM | Il-Gradwati: 2023 | L-Edukazzjoni | ||
Il-Ħamis, 12/12/2024 | 12:00 PM | L-Istħarriġ dwar il-Postijiet tax-Xogħol Vakanti (JVS): K3/2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tnejn, 16/12/2024 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Lulju 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tlieta, 17/12/2024 | 11:00 AM | In-Nefqa tal-Gvern Ġenerali bil-Funzjoni Tagħha: 2023 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
L-Erbgħa, 18/12/2024 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): Novembru 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ħamis, 19/12/2024 | 11:00 AM | Il-Prodott Domestiku Gross Reġjonali: 2024 | L-Istatistika Reġjonali u Ġeospazjali | ||
Il-Ħamis, 19/12/2024 | 12:00 PM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): Novembru 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ġimgħa, 20/12/2024 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Novembru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
Il-Ġimgħa, 20/12/2024 | 12:00 PM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Novembru 2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
L-Erbgħa, 08/01/2025 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: Novembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ħamis, 09/01/2025 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Novembru 2024 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
Il-Ġimgħa, 10/01/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Novembru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tnejn, 13/01/2025 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Internazzjonali: K3/2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
It-Tlieta, 14/01/2025 | 11:00 AM | Il-Kontijiet taʼ Kull Tliet Xhur tal-Gvern Ġenerali: K3/2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
L-Erbgħa, 15/01/2025 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Diċembru 2024 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ħamis, 16/01/2025 | 11:00 AM | It-Turiżmu Lejn Malta: Novembru 2024 | It-Turiżmu | ||
Il-Ġimgħa, 17/01/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): Diċembru 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
It-Tnejn, 20/01/2025 | 11:00 AM | Il-Passiġġieri tal-Vapuri tal-Kruċieri: K4/2024 | It-Turiżmu | ||
It-Tlieta, 21/01/2025 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Awwissu 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
L-Erbgħa, 22/01/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): Diċembru 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ħamis, 23/01/2025 | 11:00 AM | It-Trasport bil-Baħar bejn Malta u Għawdex: K4/2024 | It-Trasport | ||
Il-Ġimgħa, 24/01/2025 | 11:00 AM | L-Użu tal-ICT u l-Kummerċ Elettroniku fl-Intrapriżi: 2024 | It-Teknoloġija tal-Informatika u l-Komunikazzjoni | ||
It-Tlieta, 28/01/2025 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: Diċembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
L-Erbgħa, 29/01/2025 | 11:00 AM | L-Istħarriġ tal-Pubblikaturi: 2023 | Il-Kultura | ||
Il-Ħamis, 30/01/2025 | 11:00 AM | Il-Qgħad Irreġistrat: Novembru u Diċembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ġimgħa, 31/01/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Diċembru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
L-Erbgħa, 05/02/2025 | 11:00 AM | Vetturi bil-Mutur: K4/2024 | It-Trasport | ||
Il-Ġimgħa, 07/02/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Diċembru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tlieta, 11/02/2025 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Diċembru 2024 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
L-Erbgħa, 12/02/2025 | 11:00 AM | It-Turiżmu Lejn Malta: Diċembru 2024 | It-Turiżmu | ||
Il-Ħamis 13/02/2025 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Jannar 2025 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ġimgħa, 14/02/2025 | 11:00 AM | L-Aċċidenti tat-Traffiku: K4/2024 | It-Trasport | ||
It-Tnejn, 17/02/2025 | 11:00 AM | L-Investiment Dirett fʼMalta u Barra: Jannar-Ġunju 2024 | Il-Bilanċ tal-Pagamenti | ||
It-Tnejn, 17/02/2025 | 12:00 PM | L-Immaniġġjar tal-Iskart Solidu: 2023 | L-Ambjent | ||
It-Tlieta, 18/02/2025 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Settembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
L-Erbgħa, 19/02/2025 | 11:00 AM | It-Turiżmu ʼl Barra minn Malta: K4/2024 | It-Turiżmu | ||
Il-Ħamis, 20/02/2025 | 11:00 AM | Il-Permessi għall-Bini Residenzjali: K4/2024 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ħamis, 20/02/2025 | 12:00 PM | L-Aċċidenti fuq ix-Xogħol: Lulju-Diċembru 2024 | Is-Saħħa | ||
Il-Ġimgħa, 21/02/2025 | 11:00 AM | L-Indikaturi Industrijali Bikrin: K4/2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tnejn, 24/02/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): Jannar 2025 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
It-Tlieta, 25/02/2025 | 11:00 AM | L-Indikaturi Bikrin tas-Servizzi: K4/2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
L-Erbgħa, 26/02/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Jannar 2025 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
L-Erbgħa, 26/02/2025 | 12:00 PM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): Jannar 2025 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ħamis, 27/02/2025 | 11:00 AM | Il-Prodott Domestiku Gross (PDG): K4/2024 | Il-Kontijiet Nazzjonali | ||
Il-Ġimgħa, 28/02/2025 | 11:00 AM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar 2025 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
Il-Ġimgħa, 28/02/2025 | 12:00 PM | Il-Qgħad Irreġistrat: Jannar 2025 | Is-Suq tax-Xogħol |
Jekk jogħġbok, kun af li l-perjodi ta’ żmien mogħtija huma approssimattivi u suġġetti għal tibdil fid-diskrezzjoni tal-kompilatur.
Aġġornat l-aħħar: 24 ta’ Lulju 2024
Quarter | Publication Name | Theme |
2024Q03 | International Trade in Goods Statistics MALTA 2024 (reference years 2018 - 2023) | International Trade in Goods |