Tip taʼ reviżjoni mistennija:
Aġġornat l-aħħar: 14 taʼ Novembru 2024
Data | Ħin | Isem l-Istqarrija | Tema | Reviżjonijiet | Żieda ġdida |
It-Tnejn, 02/12/2024 | 11:00 AM | It-Turiżmu Lejn Malta: Ottubru 2024 | It-Turiżmu | ||
It-Tlieta, 03/12/2024 | 11:00 AM | L-Iskart Muniċipali: 2023 | L-Ambjent | ||
L-Erbgħa, 04/12/2024 | 11:00 AM | Il-Vjolenza Domestika: 2023 | Il-Kriminalità | ||
Il-Ġimgħa, 06/12/2024 | 11:00 AM | It-Tabelli tal-Provvista u l-Użu: 2019 | Il-Kontijiet Nazzjonali |
Miżjuda fl-14/11/2024
|
|
It-Tnejn, 09/12/2024 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Ottubru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tlieta, 10/12/2024 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Ottubru 2024 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
L-Erbgħa, 11/12/2024 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Novembru 2024 | Il-Proprjetà | ||
L-Erbgħa, 11/12/2024 | 12:00 PM | L-Istħarriġ dwar is-Suq tax-Xogħol (LFS): K3/2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ħamis, 12/12/2024 | 11:00 AM | Il-Gradwati: 2023 | L-Edukazzjoni | ||
Il-Ħamis, 12/12/2024 | 12:00 PM | L-Istħarriġ dwar il-Postijiet tax-Xogħol Vakanti (JVS): K3/2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tnejn, 16/12/2024 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Lulju 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tlieta, 17/12/2024 | 11:00 AM | In-Nefqa tal-Gvern Ġenerali bil-Funzjoni Tagħha: 2023 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
L-Erbgħa, 18/12/2024 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): Novembru 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ħamis, 19/12/2024 | 11:00 AM | Il-Prodott Domestiku Gross Reġjonali: 2024 | L-Istatistika Reġjonali u Ġeospazjali | ||
Il-Ħamis, 19/12/2024 | 12:00 PM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): Novembru 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ġimgħa, 20/12/2024 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Novembru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
Il-Ġimgħa, 20/12/2024 | 12:00 PM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Novembru 2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
L-Erbgħa, 08/01/2025 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: Novembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ħamis, 09/01/2025 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Novembru 2024 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
Il-Ġimgħa, 10/01/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Novembru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
Il-Ġimgħa, 10/01/2025 | 12:00 PM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Proprjetà Residenzjali (RPPI): K3/2024 | Il-Proprjetà |
Miżjuda fis-16/10/2024
|
|
It-Tnejn, 13/01/2025 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Internazzjonali: K3/2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
It-Tlieta, 14/01/2025 | 11:00 AM | Il-Kontijiet taʼ Kull Tliet Xhur tal-Gvern Ġenerali: K3/2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
L-Erbgħa, 15/01/2025 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Diċembru 2024 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ħamis, 16/01/2025 | 11:00 AM | It-Turiżmu Lejn Malta: Novembru 2024 | It-Turiżmu | ||
Il-Ġimgħa, 17/01/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): Diċembru 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
It-Tnejn, 20/01/2025 | 11:00 AM | Il-Passiġġieri tal-Vapuri tal-Kruċieri: K4/2024 | It-Turiżmu | ||
It-Tlieta, 21/01/2025 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Awwissu 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
L-Erbgħa, 22/01/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): Diċembru 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ħamis, 23/01/2025 | 11:00 AM | It-Trasport bil-Baħar bejn Malta u Għawdex: K4/2024 | It-Trasport | ||
Il-Ġimgħa, 24/01/2025 | 11:00 AM | L-Użu tal-ICT u l-Kummerċ Elettroniku fl-Intrapriżi: 2024 | It-Teknoloġija tal-Informatika u l-Komunikazzjoni | ||
It-Tlieta, 28/01/2025 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: Diċembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
L-Erbgħa, 29/01/2025 | 11:00 AM | L-Istħarriġ tal-Pubblikaturi: 2023 | Il-Kultura | ||
Il-Ħamis, 30/01/2025 | 11:00 AM | Il-Qgħad Irreġistrat: Novembru u Diċembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ġimgħa, 31/01/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Diċembru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
L-Erbgħa, 05/02/2025 | 11:00 AM | Vetturi bil-Mutur: K4/2024 | It-Trasport | ||
Il-Ġimgħa, 07/02/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Diċembru 2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tlieta, 11/02/2025 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Diċembru 2024 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
L-Erbgħa, 12/02/2025 | 11:00 AM | It-Turiżmu Lejn Malta: Diċembru 2024 | It-Turiżmu | ||
Il-Ħamis 13/02/2025 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Jannar 2025 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ġimgħa, 14/02/2025 | 11:00 AM | L-Aċċidenti tat-Traffiku: K4/2024 | It-Trasport | ||
It-Tnejn, 17/02/2025 | 11:00 AM | L-Investiment Dirett fʼMalta u Barra: Jannar-Ġunju 2024 | Il-Bilanċ tal-Pagamenti | ||
It-Tnejn, 17/02/2025 | 12:00 PM | L-Immaniġġjar tal-Iskart Solidu: 2023 | L-Ambjent | ||
It-Tlieta, 18/02/2025 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Settembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
L-Erbgħa, 19/02/2025 | 11:00 AM | It-Turiżmu ʼl Barra minn Malta: K4/2024 | It-Turiżmu | ||
Il-Ħamis, 20/02/2025 | 11:00 AM | Il-Permessi għall-Bini Residenzjali: K4/2024 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ħamis, 20/02/2025 | 12:00 PM | L-Aċċidenti fuq ix-Xogħol: Lulju-Diċembru 2024 | Is-Saħħa | ||
Il-Ġimgħa, 21/02/2025 | 11:00 AM | L-Indikaturi Industrijali Bikrin: K4/2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tnejn, 24/02/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): Jannar 2025 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
It-Tlieta, 25/02/2025 | 11:00 AM | L-Indikaturi Bikrin tas-Servizzi: K4/2024 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
L-Erbgħa, 26/02/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Jannar 2025 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
L-Erbgħa, 26/02/2025 | 12:00 PM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): Jannar 2025 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ħamis, 27/02/2025 | 11:00 AM | Il-Prodott Domestiku Gross (PDG): K4/2024 | Il-Kontijiet Nazzjonali | ||
Il-Ġimgħa, 28/02/2025 | 11:00 AM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar 2025 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
Il-Ġimgħa, 28/02/2025 | 12:00 PM | Il-Qgħad Irreġistrat: Jannar 2025 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tlieta, 04/03/2025 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: Jannar 2025 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
L-Erbgħa, 05/03/2025 | 11:00 AM | L-Użu tal-ICT mill-Familji: 2024 | It-Teknoloġija tal-Informatika u l-Komunikazzjoni | ||
Il-Ħamis, 06/03/2025 | 11:00 AM | L-Istabbilimenti taʼ Akkomodazzjoni Kollettiva: K4/2024 | It-Turiżmu | ||
It-Tlieta, 11/03/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Jannar 2025 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
L-Erbgħa, 12/03/2025 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Jannar 2025 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
L-Erbgħa, 12/03/2025 | 12:00 PM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Frar 2025 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ħamis, 13/03/2025 | 11:00 AM | L-Istħarriġ dwar is-Suq tax-Xogħol (LFS): K4/2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ġimgħa, 14/03/2025 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Ottubru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ġimgħa, 14/03/2025 | 12:00 PM | L-Istħarriġ dwar il-Postijiet tax-Xogħol Vakanti (JVS): K4/2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tnejn, 17/03/2025 | 11:00 AM | It-Turiżmu Lejn Malta: Jannar 2025 | It-Turiżmu | ||
It-Tlieta, 18/03/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): Frar 2025 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ħamis, 20/03/2025 | 11:00 AM | L-EU-SILC 2023: Indikaturi dwar il-Ġid tan-Nies, is-Soċjetà u s-Saħħa | Il-Kundizzjonijiet tal-Għajxien | ||
It-Tnejn, 24/03/2025 | 11:00 AM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Diċembru 2024 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
It-Tlieta, 25/03/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): Frar 2025 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
L-Erbgħa, 26/03/2025 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: Frar 2025 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
Il-Ħamis, 27/03/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Frar 2025 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
Il-Ġimgħa, 28/03/2025 | 11:00 AM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Frar 2025 | Il-Finanzi Pubbliċi | ||
It-Tlieta, 01/04/2025 | 11:00 AM | Il-Pożizzjoni tal-Investiment Internazzjonali: K4/2024 | Il-Bilanċ tal-Pagamenti | ||
L-Erbgħa, 02/04/2025 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet Ekonomiċi u Finanzjarji Internazzjonali: K4/2024 | Il-Bilanċ tal-Pagamenti | ||
Il-Ħamis, 03/04/2025 | 11:00 AM | In-Nefqa tal-Gvern fuq il-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali: Jannar-Diċembru 2024 | il-Finanzi Pubbliċi | ||
It-Tnejn, 07/04/2025 | 11:00 AM | Il-Fatalitajiet fuq ix-Xogħol: 2022-2023 | Is-Saħħa | ||
It-Tlieta, 08/04/2025 | 11:00 AM | In-Nefqa fuq il-Ħarsien Soċjali: 2023 | Il-Ħarsien Soċjali | ||
It-Tlieta, 08/04/2025 | 12:00 PM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Proprjetà Residenzjali (RPPI): K4/2024 | Il-Proprjetà | ||
L-Erbgħa, 09/04/2025 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Frar 2025 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
Il-Ħamis, 10/04/2025 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: Marzu 2025 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ġimgħa, 11/04/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Frar 2025 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tnejn, 14/04/2025 | 11:00 AM | It-Turiżmu Lejn Malta: Frar 2025 | It-Turiżmu | ||
It-Tlieta, 15/04/2025 | 11:00 AM | It-Trasport bil-Baħar bejn Malta u Għawdex: K1/2025 | It-Trasport | ||
L-Erbgħa, 16/04/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): Marzu 2025 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ħamis, 17/04/2025 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Novembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tlieta, 22/04/2025 | 11:00 AM | Il-Kontijiet taʼ Kull Tliet Xhur tal-Gvern Ġenerali: K4/2024 Il-Finanzi Pubbliċi | Il-Finanzi Pubbliċi |
Miżjuda fl-14/11/2024
|
|
It-Tlieta, 22/04/2025 | 12:00 PM | Il-Bilanċ Fiskali u d-Dejn tal-Gvern Ġenerali taħt it-Trattat taʼ Maastricht: L-Ewwel Rappurtar għall-2025 | Il-Finanzi Pubbliċi |
Miżjuda fl-14/11/2024
|
|
L-Erbgħa, 23/04/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): Marzu 2025 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ħamis, 24/04/2025 | 11:00 AM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-Marzu 2025 | il-Finanzi Pubbliċi | ||
It-Tnejn, 28/04/2025 | 11:00 AM | L-EU-SILC 2023: Stimi tad-Deprivazzjoni Materjali u Problemi tad-Djar | Il-Kundizzjonijiet tal-Għajxien | ||
L-Erbgħa, 30/04/2025 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: Marzu 2025 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
L-Erbgħa, 30/04/2025 | 12:00 PM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): Marzu 2025 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tnejn, 05/05/2025 | 11:00 AM | Vetturi bil-Mutur: K1/2025 | It-Trasport | ||
It-Tlieta, 06/05/2025 | 11:00 AM | In-Negozji Reġistrati: 2024 | Ir-Reġistru tal-Istatistika tan-Negozju | ||
L-Erbgħa, 07/05/2025 | 11:00 AM | L-Aċċidenti tat-Traffiku: K1/2025 | It-Trasport | ||
Il-Ħamis, 08/05/2025 | 11:00 AM | In-Nefqa tal-Gvern fuq il-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali: Jannar-Marzu 2025 | il-Finanzi Pubbliċi | ||
Il-Ġimgħa, 09/05/2025 | 11:00 AM | Il-Passiġġieri tal-Vapuri tal-Kruċieri: K1/2025 | It-Turiżmu | ||
Il-Ġimgħa, 09/05/2025 | 12:00 PM | L-Indiċi tal-Produzzjoni Industrijali (IIP): Marzu 2025 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
It-Tnejn, 12/05/2025 | 11:00 AM | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija: Marzu 2025 | Il-Kummerċ Internazzjonali tal-Merkanzija | ||
It-Tlieta, 13/05/2025 | 11:00 AM | It-Tranżazzjonijiet tal-Proprjetà Residenzjali: April 2025 | Il-Proprjetà | ||
L-Erbgħa, 14/05/2025 | 11:00 AM | Ix-Xogħol Irreġistrat: Diċembru 2024 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
L-Erbgħa, 14/05/2025 | 12:00 PM | It-Turiżmu Lejn Malta: Marzu 2025 | It-Turiżmu | ||
Il-Ħamis, 15/05/2025 | 11:00 AM | Il-Permessi għall-Bini Residenzjali: K1/2025 | Il-Proprjetà | ||
Il-Ġimgħa, 16/05/2025 | 11:00 AM | It-Turiżmu ʼl Barra minn Malta: K1/2025 | It-Turiżmu | ||
It-Tnejn, 19/05/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP): April 2025 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
It-Tlieta, 20/05/2025 | 11:00 AM | It-Tagħlim tal-Ingliż bħala Lsien Barrani: 2024 | L-Edukazzjoni | ||
L-Erbgħa, 21/05/2025 | 11:00 AM | L-Indikaturi Industrijali Bikrin: K1/2025 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
Il-Ħamis, 22/05/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet bl-Imnut (RPI): April 2024 | L-Istatistika tal-Prezzijiet | ||
Il-Ġimgħa, 23/05/2025 | 11:00 AM | L-Indikaturi Bikrin tas-Servizzi: K1/2025 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | " | " |
It-Tnejn, 26/05/2025 | 11:00 AM | Ir-Rata tal-Qgħad: April 2025 | Is-Suq tax-Xogħol | ||
It-Tlieta, 27/05/2025 | 11:00 AM | L-Istabbilimenti taʼ Akkomodazzjoni Kollettiva: K1/2025 | It-Turiżmu | ||
L-Erbgħa, 28/05/2025 | 11:00 AM | L-Indiċi tal-Prezzijiet tal-Produtturi Industrijali (IPPI): April 2025 | L-Istatistika Bikrija tan-Negozju | ||
Il-Ħamis, 29/05/2025 | 11:00 AM | Il-Prodott Domestiku Gross (PDG): K1/2025 | Il-Kontijiet Nazzjonali | ||
Il-Ġimgħa, 30/05/2025 | 11:00 AM | Iċ-Ċifri tal-Finanzi tal-Gvern: Jannar-April 2025 | il-Finanzi Pubbliċi |
Jekk jogħġbok, kun af li l-perjodi ta’ żmien mogħtija huma approssimattivi u suġġetti għal tibdil fid-diskrezzjoni tal-kompilatur.
Aġġornat l-aħħar: 11 ta’ October 2024
Quarter | Publication Name | Theme |
2024Q03 | International Trade in Goods Statistics MALTA 2024 (reference years 2018 - 2023) | International Trade in Goods |